Cryptocurrency All Time High Prices


List of cryptocurrencies with the price drop in percentage of their all time high

# Name ATH Price Current Price ATH % Market Cap
602 Republic Protocol icon Republic Protocol (REN) $1.80 $0.064453 -96.38% $64,501,621
603 PlatON Network icon PlatON Network (LAT) $1.46 $0.01202674 -99.18% $64,269,140
604 Ordiswap Token icon Ordiswap Token (ORDS) $0.277433 $0.106687 -61.44% $64,081,464
605 A Hunters Dream icon A Hunters Dream (CAW) $0.000000 $0.000000 -38.92% $63,911,911
606 DIMO icon DIMO (DIMO) $0.785628 $0.288709 -63.19% $63,611,577
607 Ultra icon Ultra (UOS) $2.49 $0.170123 -93.14% $63,544,714
608 Numbers Protocol icon Numbers Protocol (NUM) $2.52 $0.103811 -95.89% $63,132,786
609 Merit Circle icon Merit Circle (MC) $11.70 $2.70 -76.81% $63,131,334
610 SingularityDAO icon SingularityDAO (SDAO) $6.62 $0.698659 -89.48% $63,065,822
611 Clash of Lilliput icon Clash of Lilliput (COL) $2.90 $0.769691 -73.42% $63,040,112
612 Veno Finance icon Veno Finance (VNO) $0.521713 $0.131607 -74.72% $62,807,291
613 StakeWise Staked ETH icon StakeWise Staked ETH (OSETH) $4,126.23 $3,186.94 -22.50% $62,576,049
614 LUKSO Token icon LUKSO Token (LYXE) $41.18 $3.99 -90.28% $62,204,773
615 Orchid Protocol icon Orchid Protocol (OXT) $1.026 $0.104432 -89.66% $62,194,792
616 Commune AI icon Commune AI (COMAI) $4.36 $0.957654 -78.06% $62,168,328
617 tomiNet icon tomiNet (TOMI) $6.59 $0.536299 -91.82% $61,888,220
618 Carry icon Carry (CRE) $0.084369 $0.00613246 -92.61% $61,776,844
619 StrikeCoin icon StrikeCoin (STRIKE) $0.332212 $0.073222 -77.94% $61,173,170
620 Arc icon Arc (ARC) $0.147396 $0.065455 -55.43% $61,117,304
621 ankrETH icon ankrETH (AETH) $4,733.13 $3,597.93 -23.67% $60,894,932
622 Astrafer icon Astrafer (ASTRAFER) $4.88 $0.387721 -92.03% $60,855,133
623 ViciCoin icon ViciCoin (VCNT) $24.97 $23.08 -7.08% $60,327,300
624 NKYC Token icon NKYC Token (NKYC) $15.63 $15.02 -3.24% $60,216,063
625 Chain icon Chain (XCN) $0.184139 $0.00214475 -98.83% $60,096,216
626 Rally icon Rally (RLY) $1.40 $0.01197716 -99.15% $59,964,891
627 Verus Coin icon Verus Coin (VRSC) $3.52 $0.862374 -75.43% $59,740,460
628 e-Radix icon e-Radix (EXRD) $0.660211 $0.052097 -92.09% $59,480,659
629 VitaDAO icon VitaDAO (VITA) $4.34 $2.28 -47.41% $59,428,713
630 Persistence icon Persistence (XPRT) $16.59 $0.29186 -98.24% $59,368,928
631 Orion Protocol icon Orion Protocol (ORN) $29.25 $1.74 -93.93% $59,321,414
632 Niza Global icon Niza Global (NIZA) $0.03974954 $0.0104811 -73.65% $59,286,479
633 FunFair icon FunFair (FUN) $0.191066 $0.00558955 -97.07% $59,207,265
634 Beta Finance icon Beta Finance (BETA) $3.45 $0.073714 -97.85% $58,854,956
635 Zero1 Labs icon Zero1 Labs (DEAI) $1.21 $0.604951 -50.44% $58,701,435
636 Lyra Finance icon Lyra Finance (LYRA) $0.677963 $0.074514 -88.87% $58,636,280
637 DeFiChain icon DeFiChain (DFI) $5.61 $0.067083 -98.81% $58,622,320
638 Verasity icon Verasity (VRA) $0.086208 $0.00585356 -93.17% $58,571,645
639 Aergo icon Aergo (AERGO) $0.572482 $0.131504 -76.98% $58,496,166
640 mfercoin icon mfercoin (MFER) $0.263597 $0.058092 -77.81% $58,390,473
641 SaitaChain Coin icon SaitaChain Coin (STC) $0.00188678 $0.00138194 -26.61% $58,368,501
642 MELD icon MELD (MELD) $0.02914328 $0.01533402 -47.62% $57,790,443
643 BNB48 Club Token icon BNB48 Club Token (KOGE) $76.94 $17.06 -77.79% $57,778,503
644 Komodo icon Komodo (KMD) $11.54 $0.413283 -96.40% $57,731,489
645 Flamingo Finance icon Flamingo Finance (FLM) $1.59 $0.098302 -93.74% $57,402,357
646 Iagon icon Iagon (IAG) $0.289923 $0.150781 -47.23% $57,015,067
647 Impossible Decentralized Incubator Access icon Impossible Decentralized Incubator Access (IDIA) $3.51 $0.076784 -97.82% $56,696,819
647 VaultCraft icon VaultCraft (VCX) $0.086352 $0.074639 -13.19% $56,872,162
649 YES Money icon YES Money (YES) $7.14 $3.89 -45.53% $56,462,192
650 Alchemix icon Alchemix (ALCX) $2,066.2 $25.42 -98.76% $56,132,096
651 Harvest Finance icon Harvest Finance (FARM) $5,078.47 $84.12 -98.35% $56,007,558
652 Wanchain icon Wanchain (WAN) $9.84 $0.283548 -97.10% $56,000,352
653 DIAdata icon DIAdata (DIA) $5.73 $0.505196 -91.10% $55,945,881
654 OX Coin icon OX Coin (OX) $0.01989747 $0.01464624 -26.55% $55,868,928
655 Vyvo Smart Chain icon Vyvo Smart Chain (VSC) $0.075584 $0.02269083 -69.93% $55,460,254
656 Magic Internet Money icon Magic Internet Money (MIM) $1.041 $0.986912 -5.03% $55,417,808
657 Fideum icon Fideum (FI) $0.02279134 $0.01404804 -39.06% $55,404,251
658 Cornucopias icon Cornucopias (COPI) $0.134868 $0.063778 -52.78% $55,390,635
659 Swarm Markets icon Swarm Markets (SMT) $1.32 $0.73588 -44.16% $55,326,542
660 Propbase icon Propbase (PROPS) $0.266874 $0.158667 -40.49% $55,267,316
661 JetTon Game icon JetTon Game (JETTON) $3.50 $1.99 -43.29% $55,255,342
662 Iron Fish icon Iron Fish (IRON) $17.00 $1.46 -91.46% $54,537,086
663 Strike icon Strike (STRK) $105.33 $11.27 -89.30% $54,396,398
664 TOKPIE icon TOKPIE (TKP) $0.888111 $0.68538 -22.66% $54,212,897
665 Stargaze icon Stargaze (STARS) $0.83741 $0.02178929 -97.38% $54,152,108
666 Astroport.fi icon Astroport.fi (ASTRO) $0.349783 $0.127746 -63.45% $54,031,747
668 Bella Protocol icon Bella Protocol (BEL) $9.99 $0.902721 -90.91% $53,406,774
669 Litentry icon Litentry (LIT) $13.31 $1.07 -91.89% $53,391,992
670 Stratos icon Stratos (STOS) $5.18 $0.855631 -83.40% $53,121,713
670 PunkCity icon PunkCity (PUNK) $4.48 $2.80 -37.88% $53,235,197
671 Polytrade icon Polytrade (TRADE) $3.03 $1.62 -46.68% $52,856,805
672 Truflation icon Truflation (TRUF) $0.906597 $0.523462 -42.24% $52,557,080
673 Kwenta icon Kwenta (KWENTA) $790.99 $98.71 -87.54% $52,541,433
674 Steem Dollars icon Steem Dollars (SBD) $19.02 $3.99 -78.95% $52,403,573
675 Parcl icon Parcl (PRCL) $0.736957 $0.437551 -40.70% $52,366,063
676 ShapeShift FOX Token icon ShapeShift FOX Token (FOX) $1.65 $0.084151 -94.89% $51,862,458
677 Sologenic icon Sologenic (SOLO) $6.55 $0.129992 -98.02% $51,853,278
678 Propchain icon Propchain (PROPC) $5.38 $3.01 -44.02% $51,746,740
679 Coinweb icon Coinweb (CWEB) $0.661693 $0.01107549 -98.33% $51,460,442
680 IDEX icon IDEX (IDEX) $0.937763 $0.063421 -93.18% $51,452,747
681 Grok icon Grok ($GROK) $0.02982108 $0.00806646 -72.68% $51,362,116
683 Ecoin 2 icon Ecoin 2 (ECOIN) $0.01276469 $0.00011064 -99.13% $51,020,629
683 Cocos-BCX icon Cocos-BCX (COCOS) $5.44 $0.71747 -86.70% $51,017,759
684 Meter icon Meter (MTRG) $16.47 $1.41 -91.42% $50,787,685
685 Aleph icon Aleph (ALEPH) $0.875793 $0.272649 -69.40% $50,675,425
686 Linear icon Linear (LINA) $0.298899 $0.00824761 -97.22% $50,326,671
687 ResearchCoin icon ResearchCoin (RSC) $0.946438 $0.526189 -44.24% $50,035,916
688 HOPR icon HOPR (HOPR) $0.951533 $0.116655 -87.69% $50,026,073
689 PlayDapp icon PlayDapp (PLA) $3.74 $0.085577 -97.75% $49,968,974
690 sUSD icon sUSD (SUSD) $2.45 $0.995348 -59.41% $49,841,706
691 Thunder Token icon Thunder Token (TT) $0.052424 $0.00467123 -90.74% $49,839,810
692 Archway icon Archway (ARCH) $0.277883 $0.158353 -42.89% $49,823,202
693 Reef icon Reef (REEF) $0.05746 $0.00218154 -96.17% $49,777,378
694 Taraxa icon Taraxa (TARA) $0.07045 $0.01209019 -82.82% $49,550,556
695 FirmaChain icon FirmaChain (FCT) $0.44136 $0.058368 -86.76% $49,479,405
696 RAMP icon RAMP (RAMP) $1.011 $0.120123 -88.08% $49,311,444
697 Vara Network icon Vara Network (VARA) $0.27007 $0.097069 -64.04% $49,234,763
698 GHO icon GHO (GHO) $1.03 $0.997233 -3.31% $48,775,663
699 TRAC (Ordinals) icon TRAC (Ordinals) (TRAC) $7.88 $2.31 -70.59% $48,734,388
700 Helio Protocol HAY icon Helio Protocol HAY (HAY) $2.00 $0.982643 -50.82% $48,629,091
701 CEEK Smart VR Token icon CEEK Smart VR Token (CEEK) $1.19 $0.055978 -95.27% $48,575,445