Cryptocurrency All Time High Prices


List of cryptocurrencies with the price drop in percentage of their all time high

# Name ATH Price Current Price ATH % Market Cap
102 Ronin icon Ronin (RON) $4.45 $2.99 -32.91% $944,129,288
103 Worldcoin icon Worldcoin (WLD) $11.74 $4.79 -59.09% $940,260,280
104 EOS icon EOS (EOS) $22.71 $0.817608 -96.40% $938,989,982
105 Mina Protocol icon Mina Protocol (MINA) $9.09 $0.85026 -90.65% $929,852,075
106 Cheelee icon Cheelee (CHEEL) $20.12 $16.31 -18.84% $927,600,985
107 Pyth Network icon Pyth Network (PYTH) $1.20 $0.604747 -49.44% $907,641,483
108 JasmyCoin icon JasmyCoin (JASMY) $4.79 $0.01873093 -99.61% $908,027,171
109 ORDI icon ORDI (ORDI) $95.52 $41.87 -56.10% $880,250,507
110 Marinade staked SOL icon Marinade staked SOL (MSOL) $261.93 $170.38 -34.97% $872,619,252
111 Decentraland icon Decentraland (MANA) $5.85 $0.460661 -92.13% $859,276,005
112 Gnosis icon Gnosis (GNO) $644.2 $330.68 -48.62% $856,510,535
113 Starknet icon Starknet (STRK) $4.41 $1.17 -73.41% $855,891,101
114 Theta Fuel icon Theta Fuel (TFUEL) $0.68159 $0.1245 -81.90% $805,979,031
115 APEcoin icon APEcoin (APE) $26.70 $1.26 -95.28% $792,510,636
116 Nervos Network icon Nervos Network (CKB) $0.04370633 $0.01788094 -59.25% $785,855,152
117 Kelp DAO Restaked ETH icon Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) $4,033.48 $3,115.59 -22.48% $780,874,231
118 Kava icon Kava (KAVA) $9.12 $0.706995 -92.25% $767,585,601
119 IOTA icon IOTA (MIOTA) $5.25 $0.234487 -95.55% $756,758,620
120 DeXe icon DeXe (DEXE) $32.38 $13.10 -59.44% $750,637,856
121 AIOZ Network icon AIOZ Network (AIOZ) $2.65 $0.668729 -74.79% $725,788,601
122 USDD icon USDD (USDD) $1.052 $0.986842 -6.06% $716,351,267
123 Huobi BTC icon Huobi BTC (HBTC) $166,135.00 $79,680.00 -52.08% $714,431,949
124 PancakeSwap icon PancakeSwap (CAKE) $43.96 $2.79 -93.66% $712,918,833
125 Klaytn icon Klaytn (KLAY) $4.34 $0.192804 -95.55% $699,559,656
126 Axelar icon Axelar (AXL) $2.64 $1.08 -59.00% $692,495,148
127 Nexo icon Nexo (NEXO) $4.07 $1.23 -69.66% $690,706,667
128 Echelon Prime icon Echelon Prime (PRIME) $28.00 $18.31 -34.60% $687,436,346
129 Helium icon Helium (HNT) $54.88 $4.14 -92.43% $678,780,585
130 Swell Ethereum icon Swell Ethereum (SWETH) $4,273.24 $3,317.47 -22.38% $679,845,497
131 dYdX icon dYdX (ETHDYDX) $27.86 $2.18 -92.19% $678,170,405
132 Oasis Network icon Oasis Network (ROSE) $0.597347 $0.099868 -83.31% $672,012,097
133 Lido Staked SOL icon Lido Staked SOL (STSOL) $263.24 $169.74 -35.54% $661,997,504
134 Frax icon Frax (FRAX) $1.14 $0.999274 -12.42% $648,761,455
135 Frax Ether icon Frax Ether (FRXETH) $4,062.68 $3,135.25 -22.71% $639,876,123
136 Venom icon Venom (VENOM) $0.782403 $0.385667 -50.72% $636,219,578
137 Terra Luna Classic icon Terra Luna Classic (LUNC) $119.18 $0.00010761 -100.00% $625,994,843
138 SATS (Ordinals) icon SATS (Ordinals) (SATS) $0.00000 $0.000000 -67.67% $626,314,729
139 Illuvium icon Illuvium (ILV) $1,911.26 $97.08 -94.92% $620,896,705
140 Aerodrome Finance icon Aerodrome Finance (AERO) $2.31 $1.45 -36.93% $616,658,040
141 Osmosis icon Osmosis (OSMO) $11.25 $0.93414 -91.69% $613,851,957
142 Astar icon Astar (ASTR) $0.421574 $0.107794 -74.37% $607,610,531
143 Blur icon Blur (BLUR) $5.02 $0.388885 -92.24% $608,863,825
144 Wemix Token icon Wemix Token (WEMIX) $24.71 $1.69 -93.09% $602,729,648
145 Bitcoin Gold icon Bitcoin Gold (BTG) $456.25 $34.06 -92.56% $594,823,838
146 WOO Network icon WOO Network (WOO) $1.78 $0.318532 -82.11% $592,316,946
147 BOOK OF MEME icon BOOK OF MEME (BOME) $0.02688878 $0.01067342 -60.32% $589,169,631
148 Dymension icon Dymension (DYM) $8.50 $3.53 -58.40% $585,416,952
149 Fasttoken icon Fasttoken (FTN) $1.88 $1.88 -0.43% $583,149,673
150 IoTeX icon IoTeX (IOTX) $0.255593 $0.061729 -75.89% $582,907,771
151 Ocean Protocol icon Ocean Protocol (OCEAN) $1.93 $0.94576 -50.97% $580,556,532
152 MANTRA DAO icon MANTRA DAO (OM) $1.04 $0.711595 -31.71% $582,681,676
153 Coinbase Wrapped Staked ETH icon Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) $4,335.70 $3,355.22 -22.59% $578,728,695
154 Tether Gold icon Tether Gold (XAUT) $2,443.45 $2,335.37 -4.46% $575,528,058
155 CorgiAI icon CorgiAI (CORGIAI) $0.0042301 $0.00166189 -60.65% $569,872,340
156 Pendle icon Pendle (PENDLE) $7.50 $5.79 -22.83% $561,628,262
157 Radix icon Radix (XRD) $0.651264 $0.052633 -91.93% $548,592,672
158 XinFin icon XinFin (XDCE) $0.192754 $0.0391839 -79.68% $544,755,333
159 Curve DAO Token icon Curve DAO Token (CRV) $15.37 $0.439083 -97.14% $524,043,352
160 Ankr Network icon Ankr Network (ANKR) $0.213513 $0.051834 -75.64% $520,101,612
161 cat in a dogs world icon cat in a dogs world (MEW) $0.00971615 $0.00584493 -39.90% $519,549,444
162 AltLayer icon AltLayer (ALT) $0.676743 $0.381176 -43.64% $518,706,720
163 Staked Frax Ether icon Staked Frax Ether (SFRXETH) $7,545.09 $3,407.27 -54.86% $511,575,007
164 TrueUSD icon TrueUSD (TUSD) $1.62 $1.001 -38.21% $509,918,908
165 1inch icon 1inch (1INCH) $8.65 $0.435557 -94.96% $505,006,700
166 MX Token icon MX Token (MX) $5.85 $5.06 -13.53% $497,964,328
167 Enjin Coin icon Enjin Coin (ENJ) $4.82 $0.335057 -93.05% $483,907,356
168 Memecoin icon Memecoin (MEME) $0.056324 $0.02895894 -48.52% $481,667,950
169 APENFT icon APENFT (NFT) $0.00001 $0.000000 -93.54% $482,338,711
170 STEPN icon STEPN (GMT) $4.11 $0.246807 -94.00% $477,309,413
171 SKALE icon SKALE (SKALE) $1.22 $0.091598 -92.47% $475,158,159
172 Livepeer icon Livepeer (LPT) $99.03 $14.69 -85.19% $469,447,914
173 Holo icon Holo (HOT) $0.03126682 $0.00262996 -91.57% $468,102,701
174 Zilliqa icon Zilliqa (ZIL) $0.255376 $0.02555902 -89.99% $468,180,013
175 Ravencoin icon Ravencoin (RVN) $0.285218 $0.03349681 -88.26% $462,093,399
176 Trust Wallet Token icon Trust Wallet Token (TWT) $2.72 $1.088 -60.03% $453,286,262
177 Ethereum Name Service icon Ethereum Name Service (ENS) $83.40 $14.54 -82.58% $453,593,545
178 Project Galaxy icon Project Galaxy (GAL) $18.32 $4.29 -76.60% $451,682,349
179 Manta Network icon Manta Network (MANTA) $4.05 $1.80 -55.43% $450,232,422
180 Based Brett icon Based Brett (BRETT) $0.086174 $0.052025 -39.61% $442,302,288
181 Rocket Pool icon Rocket Pool (RPL) $61.90 $21.54 -65.28% $436,560,943
182 Arkham icon Arkham (ARKM) $3.98 $2.06 -48.14% $435,684,198
183 0x icon 0x (ZRX) $2.50 $0.512696 -79.47% $434,903,999
184 Celo icon Celo (CELO) $9.82 $0.813681 -91.72% $434,710,200
185 SuperFarm icon SuperFarm (SUPER) $4.74 $0.958059 -79.82% $432,840,457
186 Terra icon Terra (LUNA) $18.87 $0.627566 -96.67% $432,037,311
187 PAX Gold icon PAX Gold (PAXG) $2,855.83 $2,327.08 -18.53% $428,516,855
188 Siacoin icon Siacoin (SC) $0.092868 $0.00751283 -91.92% $428,277,398
189 Polymesh icon Polymesh (POLYX) $0.748771 $0.405561 -45.73% $425,176,816
190 aelf icon aelf (ELF) $2.60 $0.579014 -77.73% $420,335,520
191 AMP Token icon AMP Token (AMP) $0.120813 $0.00746221 -93.82% $419,250,348
192 Raydium icon Raydium (RAY) $16.83 $1.59 -90.54% $418,323,702
193 Qtum icon Qtum (QTUM) $100.22 $3.95 -96.06% $414,986,609
194 Ether.fi icon Ether.fi (ETHFI) $8.53 $3.58 -58.17% $412,023,500
195 Ethereum PoW Fork IOU icon Ethereum PoW Fork IOU (ETHW) $58.54 $3.81 -93.50% $411,110,573
196 Popcat icon Popcat (POPCAT) $0.487264 $0.409451 -15.21% $403,266,837
197 jeo boden icon jeo boden (BODEN) $1.04 $0.586767 -43.26% $405,059,912
198 Stader ETHx icon Stader ETHx (ETHX) $4,143.4 $3,225.32 -22.02% $388,521,770
199 Jito icon Jito (JTO) $6.01 $3.19 -46.83% $386,630,076
200 Basic Attention Token icon Basic Attention Token (BAT) $1.90 $0.258822 -86.40% $386,747,064
201 Golem icon Golem (GNT) $1.32 $0.387333 -70.89% $386,462,249