Top Coins by Market Cap


List of cryptocurrencies ranked by their market cap

# Name Price % Change Market Cap Volume (24h) Circulating Supply
702 Doge Eat Doge icon Doge Eat Doge (OMNOM) $0.00 -3.43% $52,050,876 $641,799 3
703 Measurable Data Token icon Measurable Data Token (MDT) $0.09 1.80% $51,747,103 $4,038,798 606,319,736
704 IRISnet icon IRISnet (IRIS) $0.03 -1.11% $51,726,377 $2,888,929 1,611,687,683
705 CHEQD Network icon CHEQD Network (CHEQ) $0.07 -1.63% $51,699,595 $251,197 737,390,699
706 Dream Machine Token icon Dream Machine Token (DMT) $85.53 -4.16% $51,459,581 $886,098 601,463
707 FirmaChain icon FirmaChain (FCT) $0.06 -0.63% $51,303,225 $1,519,937 843,464,114
708 Ecoin 2 icon Ecoin 2 (ECOIN) $0.00 0.00% $51,134,581 $18 461,121,735,617
708 Dynex icon Dynex (DNX) $0.58 1.31% $51,239,687 $1,689,036 88,220,207
709 Coinweb icon Coinweb (CWEB) $0.01 5.76% $51,218,623 $141,812 4,632,137,283
711 Streamr icon Streamr (DATA) $0.07 3.42% $51,056,110 $2,211,094 767,121,867
712 Decimal icon Decimal (DEL) $0.01 -1.19% $50,394,811 $75,004 8,346,641,125
713 Lumerin icon Lumerin (LMR) $0.08 14.62% $50,300,316 $987,660 608,827,699
714 Propchain icon Propchain (PROPC) $2.94 -10.42% $49,784,498 $1,290,314 17,089,047
715 Ampleforth Governance Token icon Ampleforth Governance Token (FORTH) $4.70 -1.52% $49,683,265 $2,668,128 10,558,078
716 Kin icon Kin (KIN) $0.00 -2.13% $49,660,025 $286,760 2,935,733,720,736
717 Router Protocol icon Router Protocol (ROUTE) $3.25 16.74% $49,299,725 $1,970,625 15,149,745
718 Taraxa icon Taraxa (TARA) $0.01 -9.49% $49,221,820 $513,977 4,091,840,977
719 Groestlcoin icon Groestlcoin (GRS) $0.58 -0.16% $49,111,668 $1,859,589 84,908,564
720 GHO icon GHO (GHO) $1.00 -0.06% $49,026,257 $5,176,396 49,098,600
721 BNB48 Club Token icon BNB48 Club Token (KOGE) $14.46 -13.68% $48,918,809 $383,165 3,388,229
722 PAID Network icon PAID Network (PAID) $0.17 -2.38% $48,910,595 $249,609 288,903,800
723 Quickswap [OLD] icon Quickswap [OLD] (QUICK) $80.55 0.96% $48,896,507 $17,619 699,000
724 Rowan Coin icon Rowan Coin (RWN) $0.25 20.75% $48,814,479 $838,432 195,000,000
725 Games for a living icon Games for a living (GFAL) $0.03 6.45% $48,788,188 $1,329,870 1,577,601,168
726 SwftCoin icon SwftCoin (SWFTC) $0.01 -0.28% $48,603,327 $2,762,634 8,958,999,999
727 Cratos icon Cratos (CRTS) $0.00 -2.44% $48,587,935 $277,455 58,692,992,196
728 Whiteheart icon Whiteheart (WHITE) $5,417.29 -0.96% $48,148,840 $533 8,888
729 sUSD icon sUSD (SUSD) $1.00 0.32% $48,069,156 $6,225,781 48,167,636
730 Hxro icon Hxro (HXRO) $0.08 -3.41% $48,052,980 $28,967 620,385,702
731 EverGrowCoin icon EverGrowCoin (EGC) $0.00 -1.34% $48,046,137 $25,523 5
732 Bonfida icon Bonfida (FIDA) $0.35 -1.01% $47,953,487 $4,459,893 135,706,767
733 Thala icon Thala (THL) $1.44 0.56% $47,607,877 $657,605 32,992,791
734 DEAPCOIN icon DEAPCOIN (DEP) $0.00 1.64% $47,443,459 $1,328,671 23,605,621,511
735 Mossland icon Mossland (MOC) $0.11 6.14% $47,315,508 $11,908,924 412,489,688
736 CatCoin.com icon CatCoin.com (CATCOIN) $0.00 0.38% $47,062,667 $51,443,499 5
737 Leash icon Leash (LEASH) $437.24 -2.28% $47,000,680 $1,912,343 107,526
738 AI Analysis Token icon AI Analysis Token (AIAT) $0.55 0.09% $46,951,995 $783,790 86,088,919
739 Concordium icon Concordium (CCD) $0.01 -1.16% $46,849,741 $1,394,843 9,334,103,032
740 Voxies icon Voxies (VOXEL) $0.27 -2.99% $46,832,507 $5,328,303 175,040,671
741 Acet icon Acet (ACT) $0.02 -2.85% $46,717,136 $99,691 2,182,567,333
742 Streamr XDATA icon Streamr XDATA (XDATA) $0.07 4.06% $46,632,122 $337,855 697,152,733
743 Rarible icon Rarible (RARI) $4.03 -3.40% $46,627,993 $1,093,023 11,578,870
744 Sentinel Protocol icon Sentinel Protocol (UPP) $0.09 -1.62% $46,620,465 $5,233,984 497,736,120
745 Aleph icon Aleph (ALEPH) $0.25 4.64% $46,611,169 $9,677,281 186,431,941
746 Aura BAL icon Aura BAL (AURABAL) $12.79 26.58% $46,559,719 $345,491 3,643,451
747 XCAD Network icon XCAD Network (XCAD) $0.89 -1.26% $46,040,291 $5,384,885 51,519,293
748 Mdex icon Mdex (MDX) $0.05 1.52% $45,940,620 $1,126,226 950,246,686
749 Seamless Protocol icon Seamless Protocol (SEAM) $5.68 -0.49% $45,892,863 $3,993,861 8,073,817
750 FARCANA icon FARCANA (FAR) $0.13 3.34% $45,880,631 $27,962,154 344,583,333
751 Zano icon Zano (ZANO) $3.23 -4.25% $45,876,051 $76,069 14,214,057
752 KILT Protocol icon KILT Protocol (KILT) $0.34 0.31% $45,708,606 $89,819 135,902,668
753 FLUX Token icon FLUX Token (FLX) $0.17 0.76% $45,678,410 $123,818 268,528,277
754 Gamium icon Gamium (GMM) $0.00 8.09% $45,607,679 $1,970,068 45,437,980,142
755 DeGate icon DeGate (DG) $0.12 -1.37% $45,240,607 $94,664 387,216,318
756 Green Satoshi Token icon Green Satoshi Token (GST) $0.04 3.04% $45,195,464 $1,943,234 1,147,161,857
757 Sai icon Sai (SAI) $16.71 -0.74% $45,170,095 $128 2,703,967
758 The Big Five icon The Big Five (BFT) $0.00 1.89% $45,148,122 $16,509 82,612,983,480
759 Selfkey icon Selfkey (KEY) $0.01 -1.82% $45,033,834 $3,983,006 5,999,999,954
760 Fluence icon Fluence (FLT) $0.90 -3.69% $45,030,168 $2,577,139 50,000,000
761 TruFin Staked MATIC icon TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) $0.76 -0.38% $44,928,090 $1,392 59,185,714
762 Circuits of Value icon Circuits of Value (COVAL) $0.03 -3.55% $44,836,360 $379,356 1,784,838,484
763 AxonDAO Governance Token icon AxonDAO Governance Token (AXGT) $0.29 -10.54% $44,756,690 $363,499 154,526,111
764 SUKU icon SUKU (SUKU) $0.19 1.31% $44,754,979 $5,250,394 230,189,966
765 Zero Tech icon Zero Tech (ZERO) $0.03 -6.27% $44,559,666 $112,526 1,502,575,485
766 Zephyr Protocol icon Zephyr Protocol (ZEPH) $12.01 7.55% $44,387,351 $666,612 3,680,622
767 Planet Token icon Planet Token (PLANET) $0.00 -5.15% $44,097,564 $3,494,695 851,450,035,658
768 Bit2Me icon Bit2Me (B2M) $0.01 0.03% $44,070,198 $170,233 4,891,670,000
769 Keep3rV1 icon Keep3rV1 (KP3R) $86.51 -1.67% $43,903,063 $6,783,200 508,553
770 Vega Protocol icon Vega Protocol (VEGA) $0.72 -2.21% $43,874,672 $275,944 61,026,074
771 Murasaki icon Murasaki (MURA) $0.76 0.46% $43,857,982 $5,880 57,400,000
772 QnA3.AI icon QnA3.AI (GPT) $0.39 -3.74% $43,819,785 $2,721,671 113,125,000
773 Botto icon Botto (BOTTO) $1.02 5.34% $43,727,952 $436,934 43,069,833
774 Euro Coin icon Euro Coin (EUROC) $1.06 -0.06% $43,366,264 $1,614,763 40,896,927
775 Turbo icon Turbo (TURBO) $0.00 -1.42% $43,235,789 $5,550,995 69,000,000,000
776 Synesis One icon Synesis One (SNS) $0.09 6.88% $43,152,622 $2,966,760 488,306,076
777 Paris Saint-Germain Fan Token icon Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) $5.44 15.68% $42,998,856 $31,473,593 7,723,397
778 Solend icon Solend (SLND) $0.99 4.70% $42,848,024 $94,977 38,336,715
779 PolySwarm icon PolySwarm (NCT) $0.02 1.22% $42,812,233 $652,030 1,726,500,781
780 TempleDAO icon TempleDAO (TEMPLE) $1.17 0.23% $42,796,622 $3,752 36,652,634
781 KOI icon KOI (KOI) $0.08 6.69% $42,531,389 $1,196,583 500,000,000
782 Biswap icon Biswap (BSW) $0.09 -0.43% $42,517,730 $4,757,371 498,978,200
783 UniLend Finance icon UniLend Finance (UFT) $0.43 -3.94% $42,486,445 $5,182,273 100,000,000
784 ThetaDrop icon ThetaDrop (TDROP) $0.00 0.95% $42,458,541 $246,100 11,050,797,860
784 Short-term T-Bill Token icon Short-term T-Bill Token (STBT) $0.99 0.00% $42,439,973 $494,184 42,727,268
786 Velas icon Velas (VLX) $0.02 2.32% $42,256,306 $993,672 2,582,066,255
787 RabbitX icon RabbitX (RBX) $0.12 -10.59% $42,234,248 $398,496 364,601,426
789 RAMP icon RAMP (RAMP) $0.10 3.76% $42,047,163 $13,760 410,961,782
790 Bean icon Bean (BEAN) $0.91 0.55% $42,142,056 $387 46,388,836
790 Katana Inu icon Katana Inu (KATA) $0.00 -3.63% $42,044,166 $543,128 27,219,389,350
791 higher icon higher (HIGHER) $0.04 -19.34% $42,000,659 $1,053,181 1,000,000,000
792 Cere Network icon Cere Network (CERE) $0.01 -0.56% $41,986,824 $736,185 6,600,865,372
793 Snowbank icon Snowbank (SB) $262.85 1.11% $41,931,249 $101 159,640
794 Mute icon Mute (MUTE) $1.05 7.63% $41,898,698 $286,117 40,000,000
795 ZTX icon ZTX (ZTX) $0.01 8.68% $41,881,862 $1,143,417 2,875,384,166
796 ParaSwap icon ParaSwap (PSP) $0.03 -2.11% $41,761,944 $139,656 1,255,884,560
797 Quickswap icon Quickswap (QUICK) $0.06 0.54% $41,676,991 $2,861,633 699,000,000
798 Hytopia icon Hytopia (TOPIA) $0.05 0.74% $41,505,033 $543,299 885,596,616
799 Smart Layer Network icon Smart Layer Network (SLN) $2.61 -1.07% $41,482,768 $2,438,053 15,871,100
800 Mango Markets icon Mango Markets (MNGO) $0.03 2.49% $41,346,646 $308,049 1,300,145,463
802 Cosplay Token icon Cosplay Token (COT) $0.04 -6.15% $41,202,041 $932,974 937,623,981