Top Coins by Market Cap


List of cryptocurrencies ranked by their market cap

# Name Price % Change Market Cap Volume (24h) Circulating Supply
1202 Bad Idea AI icon Bad Idea AI (BAD) $0.00 -9.06% $16,617,082 $2,283,836 5
1204 NvirWorld icon NvirWorld (NVIR) $0.01 -2.78% $16,544,285 $2,244,734 1,205,567,772
1205 Block Ape Scissors icon Block Ape Scissors (BAS) $0.17 10.21% $16,512,877 $64,881 100,000,000
1206 T-mac DAO icon T-mac DAO (TMG) $9.42 -0.80% $16,508,549 $3,456 1,750,000
1207 Trustswap icon Trustswap (SWAP) $0.17 -0.70% $16,480,052 $326,798 99,995,164
1208 MUSE icon MUSE (MUSE) $17.40 5.35% $16,475,798 $266,280 949,941
1209 RMRK icon RMRK (RMRK) $1.73 -1.61% $16,458,676 $125,670 9,500,000
1210 Blockchain Bets icon Blockchain Bets (BCB) $0.02 -0.98% $16,446,023 $33,967 877,672,966
1211 Cult DAO icon Cult DAO (CULT) $0.00 0.53% $16,434,890 $696,352 4,238,043,861,469
1212 AVAX HAS NO CHILL icon AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) $0.01 -5.21% $16,358,577 $168,941 1,550,000,000
1213 Polaris Share icon Polaris Share (POLA) $0.04 -3.53% $16,352,321 $924,832 445,847,394
1214 Soil icon Soil (SOIL) $2.31 7.41% $16,326,174 $464,095 7,048,301
1215 Wrapped Ampleforth icon Wrapped Ampleforth (WAMPL) $26.15 -0.68% $16,314,128 $92,046 623,727
1216 Nimiq icon Nimiq (NIM) $0.00 -1.53% $16,311,724 $287,413 11,753,148,828
1217 PIP icon PIP (PIP) $0.09 -7.71% $16,282,511 $139,604 182,225,115
1218 Byte icon Byte (BYTE) $0.00 -9.19% $16,258,456 $262,535 964,467,033,477
1219 King of Legends icon King of Legends (KOL) $0.06 -5.09% $16,253,584 $2,448,916 291,836,704
1220 Fimarkcoin.com icon Fimarkcoin.com (FMC) $0.00 0.31% $16,219,959 $9,789,482 25,784,869,818
1221 Peercoin icon Peercoin (PPC) $0.56 -0.31% $16,203,827 $39,796 28,749,108
1222 Syncus icon Syncus (SYNC) $0.00 -29.21% $16,175,587 $9,578,002 4,256,223,373
1223 Thales icon Thales (THALES) $0.30 -0.52% $16,172,338 $25,981 53,843,851
1224 Karura icon Karura (KAR) $0.15 -3.63% $16,153,964 $141,075 105,249,997
1225 Galatasaray Fan Token icon Galatasaray Fan Token (GAL) $2.60 5.13% $16,133,276 $7,316,299 6,208,255
1226 MixMarvel icon MixMarvel (MIX) $0.00 0.42% $16,089,141 $349,877 6,983,547,550
1227 WAGMI icon WAGMI (WAGMI) $0.01 -1.69% $16,042,517 $139,496 1,516,053,870
1228 Swash icon Swash (SWASH) $0.02 -2.57% $15,938,393 $189,229 970,125,296
1229 Ambire Wallet icon Ambire Wallet (WALLET) $0.03 1.38% $15,902,214 $581,611 601,363,627
1231 SophiaVerse icon SophiaVerse (SOPH) $0.07 -0.96% $15,812,478 $53,028 226,122,445
1232 Bostrom icon Bostrom (BOOT) $0.00 2.48% $15,893,598 $5,055 6
1232 Mettalex icon Mettalex (MTLX) $3.88 -3.40% $15,800,581 $48,359 4,062,685
1233 MaidSafeCoin icon MaidSafeCoin (MAID) $0.54 1.21% $15,792,324 $26,381 29,217,608
1234 SpartaDEX icon SpartaDEX (SPARTA) $0.49 0.95% $15,785,442 $63,252 32,407,900
1235 LeisureMeta icon LeisureMeta (LM) $0.01 -2.82% $15,724,564 $708,003 1,581,601,035
1236 Kapital DAO icon Kapital DAO (KAP) $0.12 -4.72% $15,685,595 $491,164 127,128,262
1237 SpaceN icon SpaceN (SN) $0.39 -0.43% $15,684,642 $14,134 40,010,000
1238 Prometheum Prodigy icon Prometheum Prodigy (PMPY) $0.02 -1.95% $15,683,628 $1,093,515 630,224,246
1239 cUNI icon cUNI (CUNI) $0.16 1.57% $15,645,376 $0 95,156,081
1240 Coinye West icon Coinye West (COINYE) $0.02 -11.93% $15,552,417 $177,212 885,519,154
1241 Sakai Vault icon Sakai Vault (SAKAI) $3.40 -2.72% $15,531,548 $1,734,577 4,564,954
1242 SNFTS - Seedify NFT Space icon SNFTS - Seedify NFT Space (SNFTS) $0.00 -1.64% $15,477,212 $13,347 4,691,666,662
1243 SOLVE icon SOLVE (SOLVE) $0.02 -0.95% $15,463,200 $302,323 734,000,000
1244 Octokn icon Octokn (OTK) $0.05 -9.68% $15,379,553 $229,341 294,559,282
1245 Atletico Madrid icon Atletico Madrid (ATM) $3.32 -0.56% $15,340,657 $2,822,244 4,615,193
1246 Wirex Token icon Wirex Token (WXT) $0.01 -2.36% $15,163,101 $1,267,807 2,300,499,975
1247 Globiance Exchange icon Globiance Exchange (GBEX) $0.00 1.20% $15,157,204 $211,641 4
1248 Landshare icon Landshare (LAND) $3.94 -4.20% $15,145,650 $276,829 3,850,743
1249 Umee icon Umee (UMEE) $0.00 0.48% $15,117,833 $123,446 4,432,500,000
1250 RigoBlock icon RigoBlock (GRG) $2.30 2.68% $15,090,618 $51,578 6,591,045
1251 AMO Coin icon AMO Coin (AMO) $0.00 2.78% $15,084,280 $100,264 19,100,000,000
1252 Arsenal Fan Token icon Arsenal Fan Token (AFC) $1.54 1.63% $15,063,338 $1,517,770 9,762,429
1253 Fei USD icon Fei USD (FEI) $0.97 -7.05% $15,051,823 $1,797 15,475,091
1255 AC Milan Fan Token icon AC Milan Fan Token (ACM) $2.43 -1.42% $14,964,681 $4,335,728 6,168,581
1255 Epik Prime icon Epik Prime (EPIK) $0.01 -4.92% $14,951,212 $396,339 1,053,009,615
1256 Somnium Space CUBEs icon Somnium Space CUBEs (CUBE) $1.00 -0.15% $14,873,624 $26,604 14,842,905
1257 Sensay icon Sensay (SNSY) $0.00 -7.78% $14,852,710 $89,034 7,795,773,218
1258 Defactor icon Defactor (FACTR) $0.13 -3.80% $14,837,548 $412,475 114,083,061
1259 Ferro icon Ferro (FER) $0.01 -0.93% $14,823,948 $17,181 1,179,846,154
1260 Stake DAO icon Stake DAO (SDT) $0.27 0.97% $14,809,335 $6,922 54,718,281
1261 Joystream icon Joystream (JOY) $0.02 2.16% $14,748,401 $158,812 886,476,076
1262 Mars Protocol icon Mars Protocol (MARS) $0.07 11.20% $14,713,920 $17,295 210,064,222
1262 Ferrum Network icon Ferrum Network (FRM) $0.06 -7.47% $14,721,081 $686,409 264,972,183
1263 Bitrue Coin icon Bitrue Coin (BTR) $0.05 -1.21% $14,719,503 $8,527,624 287,907,817
1265 Matrix AI Network icon Matrix AI Network (MAN) $0.03 -9.45% $14,710,410 $149,339 442,323,566
1265 Leopold icon Leopold (LEO) $0.00 5.60% $14,630,925 $80,965 9,500,000,000
1266 DigitalBits icon DigitalBits (XDB) $0.00 -0.59% $14,671,093 $623,203 18,974,370,020
1268 AVINOC icon AVINOC (AVINOC) $0.09 -7.80% $14,609,368 $82,287 167,018,564
1269 Hemule icon Hemule (HEMULE) $0.02 2.47% $14,602,599 $382,337 979,998,588
1270 Ethereum Push Notification Service icon Ethereum Push Notification Service (PUSH) $0.24 -2.20% $14,515,313 $727,059 60,365,125
1271 Domi icon Domi (DOMI) $0.04 1.91% $14,474,927 $171,448 350,130,400
1272 PIZA (Ordinals) icon PIZA (Ordinals) (PIZA) $0.69 -13.32% $14,454,945 $2,212,668 21,000,000
1273 imgnAI icon imgnAI (IMGNAI) $0.02 1.28% $14,445,884 $123,561 777,193,333
1275 WINR Protocol icon WINR Protocol (WINR) $0.04 19.46% $14,422,901 $430,883 341,767,280
1275 KIRA Network icon KIRA Network (KEX) $0.06 -10.35% $14,440,968 $268,794 224,000,000
1276 Bitrock icon Bitrock (BROCK) $0.14 -2.82% $14,369,668 $398,427 100,000,000
1277 PowerPool Concentrated Voting Power icon PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) $0.44 -4.80% $14,301,132 $3,976,253 32,389,280
1279 EthicHub icon EthicHub (ETHIX) $0.20 -0.86% $14,224,887 $6,521 70,497,133
1279 HbarSuite icon HbarSuite (HSUITE) $0.00 -7.42% $14,201,693 $72,764 10,600,912,362
1280 Buying.com icon Buying.com (BUY) $0.02 0.55% $14,200,773 $256,045 614,310,004
1281 Hapi icon Hapi (HAPI) $19.88 -1.14% $14,154,371 $405,933 713,383
1283 Hera Finance icon Hera Finance (HERA) $3.45 -2.07% $14,106,290 $62,332 4,105,000
1283 Wall Street Memes icon Wall Street Memes (WSM) $0.01 -6.63% $14,110,693 $1,961,592 1,882,033,074
1284 HUSD icon HUSD (HUSD) $0.07 0.18% $14,066,916 $13,363 187,817,005
1286 CateCoin icon CateCoin (CATE) $0.00 -1.78% $14,065,517 $172,378 34,378,628,154,281
1286 SpaceFalcon icon SpaceFalcon (FCON) $0.00 74.48% $14,047,245 $6,330,006 17,340,133,569
1287 Diamond Launch icon Diamond Launch (DLC) $0.15 0.36% $14,011,411 $74,005 96,203,056
1288 Toucan Protocol: Base Carbon Tonne icon Toucan Protocol: Base Carbon Tonne (BCT) $0.76 4.85% $13,948,316 $3,520 18,279,530
1290 VLaunch icon VLaunch (VPAD) $0.03 1.18% $13,900,413 $196,335 430,520,577
1290 JumpToken icon JumpToken (JMPT) $0.99 -1.59% $13,930,033 $838 14,069,990
1291 Gigachad icon Gigachad (GIGA) $0.00 16.19% $13,888,559 $750,288 9,604,136,902
1293 GYEN icon GYEN (GYEN) $0.01 -0.30% $13,782,370 $9,042 2,166,341,518
1293 EDEN icon EDEN (EDEN) $0.09 -5.64% $13,838,450 $178,513 147,938,083
1294 Base God icon Base God (TYBG) $0.00 -13.93% $13,756,498 $507,078 122,955,034,958
1296 veCRV-DAO yVault icon veCRV-DAO yVault (YVE-CRVDAO) $0.67 0.00% $13,637,971 $1,887 20,499,621
1296 Lunr Token icon Lunr Token (LUNR) $0.09 -5.06% $13,632,511 $115,657 150,000,000
1297 Frok.ai icon Frok.ai (FROK) $0.14 11.13% $13,598,745 $114,655 95,681,127
1298 BabyBonk icon BabyBonk (BABYBONK) $0.00 -1.28% $13,548,744 $1,885,481 4
1299 Aegis Ai icon Aegis Ai (AEGIS) $0.13 -24.03% $13,529,737 $534,396 99,999,999
1300 FLEX Coin icon FLEX Coin (FLEX) $0.14 -4.01% $13,475,208 $32 98,664,939
1301 Kyber Network icon Kyber Network (KNC) $0.63 -0.83% $13,453,830 $30,239 21,485,273
1302 Prosper icon Prosper (PROS) $0.41 -2.77% $13,450,794 $2,097,288 32,586,580