Cryptocurrency All Time High Prices


List of cryptocurrencies with the price drop in percentage of their all time high

# Name ATH Price Current Price ATH % Market Cap
503 Bifrost icon Bifrost (BFC) $0.778815 $0.066234 -91.49% $92,222,267
503 Mines of Dalarnia icon Mines of Dalarnia (DAR) $6.38 $0.165208 -97.41% $92,181,318
504 Huobi Token icon Huobi Token (HT) $39.66 $0.577688 -98.55% $91,537,792
505 USDX icon USDX (USDX) $3.89 $0.819912 -78.82% $91,548,068
506 XPLA icon XPLA (XPLA) $1.40 $0.169465 -87.94% $90,768,977
507 Trias Token icon Trias Token (TRIAS) $31.70 $9.24 -71.38% $91,887,606
508 Gelato icon Gelato (GEL) $4.21 $0.373755 -91.11% $89,919,477
509 Phoenix Global icon Phoenix Global (PHB) $3.98 $1.81 -54.43% $89,138,808
509 ChainSwap icon ChainSwap (CSWAP) $0.21882 $0.094051 -57.24% $90,120,394
511 Radicle icon Radicle (RAD) $27.61 $1.80 -93.49% $89,497,716
512 Badger DAO icon Badger DAO (BADGER) $89.08 $4.47 -94.98% $89,110,555
513 Radio Caca icon Radio Caca (RACA) $0.01191986 $0.00025043 -97.90% $88,608,860
514 Storm icon Storm (STORM) $0.165032 $0.00801419 -95.13% $88,028,129
515 Bazaars icon Bazaars (BZR) $9.40 $7.54 -19.70% $87,975,278
516 GamerCoin icon GamerCoin (GHX) $0.916669 $0.143248 -84.66% $88,916,547
518 SuperRare icon SuperRare (RARE) $3.64 $0.125285 -96.55% $86,456,885
518 REI Network icon REI Network (REI) $0.354607 $0.089172 -74.82% $86,484,736
519 HUNT Platform icon HUNT Platform (HUNT) $1.46 $0.433038 -70.41% $86,218,789
520 Pangolin icon Pangolin (PNG) $18.85 $0.395971 -97.90% $85,445,622
521 Humanscape icon Humanscape (HUM) $0.994652 $0.085968 -91.38% $85,350,692
522 LTO Network icon LTO Network (LTO) $0.901021 $0.197604 -77.89% $85,021,882
523 Access Protocol icon Access Protocol (ACS) $0.02687893 $0.0024408 -90.92% $85,122,250
524 BENQI icon BENQI (QI) $0.39417 $0.0188191 -95.21% $84,759,386
525 Lyra Finance icon Lyra Finance (LYRA) $0.677963 $0.105291 -84.48% $84,861,761
526 Agoric icon Agoric (BLD) $0.751177 $0.128357 -82.85% $84,566,717
527 Blendr Network icon Blendr Network (BLENDR) $4.31 $2.07 -51.68% $84,783,959
528 Stafi icon Stafi (FIS) $4.70 $0.59163 -87.36% $83,954,539
529 MovieBloc icon MovieBloc (MBL) $0.0450322 $0.00476987 -89.36% $83,949,229
530 GameFi icon GameFi (GAFI) $352.17 $7.64 -97.82% $83,401,035
530 ArbDoge AI icon ArbDoge AI (AIDOGE) $0.0000 $0.00000 -60.42% $83,644,184
531 Railgun icon Railgun (RAIL) $4.20 $1.45 -65.47% $83,425,196
533 Polkastarter icon Polkastarter (POLS) $7.51 $0.826225 -88.96% $82,280,118
534 Uquid Coin icon Uquid Coin (UQC) $41.38 $8.17 -80.23% $81,748,640
535 Origin Protocol icon Origin Protocol (OGN) $3.35 $0.160837 -95.19% $80,744,492
536 Storj icon Storj (STORJ) $3.81 $0.560658 -85.25% $80,666,774
537 Snek icon Snek (SNEK) $0.00245047 $0.00109137 -55.27% $80,416,708
538 Dimitra icon Dimitra (DMTR) $5.95 $0.156808 -97.36% $79,481,922
539 Electroneum icon Electroneum (ETN) $0.207854 $0.00431214 -97.85% $77,661,019
540 Perpetual Protocol icon Perpetual Protocol (PERP) $24.40 $1.09 -95.52% $79,234,057
541 USD+ icon USD+ (USD+) $1.25 $0.999094 -20.11% $79,071,214
541 Puff The Dragon icon Puff The Dragon (PUFF) $0.330448 $0.184043 -44.30% $79,398,639
543 Polis icon Polis (POLIS) $43.64 $5.13 -88.24% $78,996,929
544 Star Atlas icon Star Atlas (ATLAS) $0.267549 $0.00500706 -98.13% $78,759,042
545 Dola USD Stablecoin icon Dola USD Stablecoin (DOLA) $1.87 $0.998824 -46.61% $78,342,608
546 Chainge Finance icon Chainge Finance (CHNG) $0.272681 $0.158383 -41.93% $78,292,640
547 Clearpool icon Clearpool (CPOOL) $2.55 $0.174306 -93.18% $77,716,604
548 Moonwell Artemis icon Moonwell Artemis (WELL) $0.298797 $0.03362648 -88.77% $77,574,903
549 Krypton DAO icon Krypton DAO (KRD) $4.04 $0.76644 -81.22% $78,527,227
550 SaucerSwap icon SaucerSwap (SAUCE) $0.233467 $0.12413 -46.81% $76,952,414
551 Chainflip icon Chainflip (FLIP) $9.48 $2.99 -68.32% $76,604,857
553 Moon Tropica icon Moon Tropica (CAH) $53.60 $28.23 -47.22% $76,576,647
554 Nuls icon Nuls (NULS) $8.53 $0.700443 -91.77% $75,531,916
555 Pirate Chain icon Pirate Chain (ARRR) $16.76 $0.38885 -97.68% $76,440,468
556 Gitcoin icon Gitcoin (GTC) $22.37 $1.24 -94.43% $75,690,568
556 Sweat Economy icon Sweat Economy (SWEAT) $0.091476 $0.00955062 -89.55% $75,666,305
557 BakeryToken icon BakeryToken (BAKE) $8.38 $0.26133 -96.87% $75,636,417
558 Opulous icon Opulous (OPUL) $7.56 $0.165525 -97.82% $75,278,354
559 Shardus icon Shardus (ULT) $2.19 $0.171474 -92.18% $75,372,687
560 Mainframe icon Mainframe (MFT) $0.060271 $0.00803005 -86.68% $75,374,451
561 TomoChain icon TomoChain (TOMO) $3.88 $0.764492 -80.20% $75,070,022
562 Boba Oppa icon Boba Oppa (BOBAOPPA) $0.00100371 $0.00074976 -25.28% $75,072,742
563 Banana Gun icon Banana Gun (BANANA) $52.67 $30.92 -40.83% $74,429,408
564 Redacted icon Redacted (BTRFLY) $543.55 $256.05 -52.91% $74,764,394
565 Frontier icon Frontier (FRONT) $6.71 $0.849333 -87.30% $74,364,346
566 MATH icon MATH (MATH) $3.15 $0.430746 -86.43% $75,726,386
567 Boson Protocol icon Boson Protocol (BOSON) $5.36 $0.593984 -88.91% $74,431,505
568 Shrapnel icon Shrapnel (SHRAP) $0.435265 $0.169628 -61.01% $74,067,274
569 L7DEX icon L7DEX (LSD) $44.13 $1.57 -96.52% $74,925,847
570 Cortex icon Cortex (CTXC) $2.39 $0.334032 -86.00% $73,648,996
571 Normie icon Normie (NORMIE) $0.219147 $0.074981 -65.67% $73,194,092
572 Metadium icon Metadium (META) $0.452667 $0.04287429 -90.52% $73,107,324
573 DexTools icon DexTools (DEXT) $1.067 $0.853372 -19.91% $73,071,564
574 Alien Worlds icon Alien Worlds (TLM) $0.739714 $0.01745577 -97.63% $72,032,671
575 ARPA icon ARPA (ARPA) $0.268622 $0.073098 -72.68% $71,905,230
576 Alethea Artificial Liquid Intelligence Token icon Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) $0.201312 $0.02077038 -89.69% $71,854,168
577 PepeFork icon PepeFork (PORK) $0.000001 $0.000000 -76.39% $71,453,329
578 ELYSIA icon ELYSIA (EL) $0.069104 $0.01038389 -84.79% $70,798,167
579 Elastos icon Elastos (ELA) $89.14 $3.31 -96.28% $70,984,008
580 Binance USD icon Binance USD (BUSD) $1.15 $1.005 -13.37% $70,718,354
581 Hermez Network Token icon Hermez Network Token (HEZ) $10.30 $4.27 -58.51% $70,431,810
582 sETH2 icon sETH2 (SETH2) $4,821.87 $3,188.05 -33.88% $70,347,543
583 Loom Network icon Loom Network (LOOM) $0.772485 $0.084014 -89.08% $70,290,899
584 Wrapped NXM icon Wrapped NXM (WNXM) $130.82 $64.93 -50.32% $70,019,771
585 Agoras: Currency of Tau icon Agoras: Currency of Tau (AGRS) $38.86 $3.91 -90.08% $70,342,827
586 Cobak Token icon Cobak Token (CBK) $15.74 $0.825479 -94.73% $69,183,453
587 PONKE icon PONKE (PONKE) $0.209154 $0.138399 -34.06% $69,232,776
587 Commune AI icon Commune AI (COMAI) $4.36 $1.078 -75.58% $70,097,656
588 Neon icon Neon (NEON) $3.91 $1.20 -69.37% $69,119,171
591 Star Atlas DAO icon Star Atlas DAO (POLIS) $18.55 $0.277784 -98.51% $69,154,393
592 Everscale icon Everscale (EVER) $2.56 $0.0350196 -98.64% $68,699,153
592 LimeWire icon LimeWire (LMWR) $1.79 $1.20 -32.10% $68,423,548
593 Carry icon Carry (CRE) $0.084369 $0.00685493 -91.90% $68,101,173
594 Across Protocol icon Across Protocol (ACX) $0.344822 $0.201398 -41.74% $68,369,371
595 Bitrise Token icon Bitrise Token (BRISE) $0.00000 $0.000000 -90.67% $67,959,218
596 Clore.ai icon Clore.ai (CLORE) $0.44171 $0.203486 -53.73% $67,752,878
597 Republic Protocol icon Republic Protocol (REN) $1.80 $0.067556 -96.23% $67,588,600
598 Gods Unchained icon Gods Unchained (GODS) $8.8 $0.234912 -97.32% $67,103,326
599 Clover Finance icon Clover Finance (CLV) $1.88 $0.083461 -95.56% $67,071,500
600 Compound USD Coin icon Compound USD Coin (CUSDC) $0.058843 $0.02380827 -59.53% $67,146,695
601 Polymath icon Polymath (POLY) $1.59 $0.074316 -95.33% $66,788,524