Cryptocurrency All Time High Prices


List of cryptocurrencies with the price drop in percentage of their all time high

# Name ATH Price Current Price ATH % Market Cap
202 Basic Attention Token icon Basic Attention Token (BAT) $1.90 $0.266793 -86.01% $397,788,518
203 Frax Share icon Frax Share (FXS) $42.80 $4.97 -88.41% $392,475,969
204 Stader ETHx icon Stader ETHx (ETHX) $4,143.4 $3,269.07 -21.24% $391,581,023
205 Popcat icon Popcat (POPCAT) $0.425136 $0.395104 -6.48% $388,280,086
206 OriginTrail icon OriginTrail (TRAC) $3.50 $0.961528 -72.68% $388,200,091
207 Casper Network icon Casper Network (CSPR) $1.33 $0.03243806 -97.56% $386,923,837
208 jeo boden icon jeo boden (BODEN) $1.04 $0.557334 -46.48% $384,739,786
209 Metis Token icon Metis Token (METIS) $323.54 $67.18 -79.34% $377,369,296
210 Saga icon Saga (SAGA) $7.60 $4.14 -45.78% $375,688,310
211 Compound Ether icon Compound Ether (CETH) $97.75 $63.91 -34.80% $374,413,977
212 Decred icon Decred (DCR) $247.35 $23.41 -90.57% $374,143,492
213 SafePal icon SafePal (SFP) $4.19 $0.809139 -80.78% $373,546,831
214 Gas icon Gas (GAS) $91.94 $5.78 -93.79% $373,336,402
215 Dash icon Dash (DASH) $1,493.59 $31.46 -97.90% $369,334,292
216 Pixels icon Pixels (PIXEL) $1.017 $0.478938 -52.87% $368,707,294
217 Centrifuge icon Centrifuge (CFG) $2.19 $0.741956 -66.16% $364,486,788
218 NEM icon NEM (XEM) $1.87 $0.04055993 -97.84% $363,680,558
219 Threshold Network Token icon Threshold Network Token (T) $0.226934 $0.03771888 -83.48% $362,056,830
220 Zcash icon Zcash (ZEC) $3,191.93 $24.02 -99.25% $359,793,185
221 Nosana icon Nosana (NOS) $7.83 $4.28 -45.52% $355,973,117
222 Space ID icon Space ID (ID) $1.84 $0.829154 -55.00% $355,867,847
223 Degen (Base) icon Degen (Base) (DEGEN) $0.064543 $0.02844699 -55.85% $354,445,299
224 Rollbit Coin icon Rollbit Coin (RLB) $0.264358 $0.127276 -52.23% $349,534,877
225 Mask Network icon Mask Network (MASK) $41.45 $3.59 -91.37% $343,811,718
226 ZelCash icon ZelCash (ZEL) $3.33 $0.993336 -70.18% $343,129,857
227 Loopring icon Loopring (LRC) $3.75 $0.274833 -92.71% $341,537,601
228 Reserve Rights icon Reserve Rights (RSR) $0.117424 $0.00659486 -94.40% $333,270,465
229 Aragon icon Aragon (ANT) $14.64 $8.26 -43.63% $330,517,425
230 Chia icon Chia (XCH) $1,645.12 $30.77 -98.13% $316,482,522
231 SSV Network icon SSV Network (SSV) $65.82 $44.16 -33.26% $311,589,177
232 ZetaChain icon ZetaChain (ZETA) $2.85 $1.31 -54.24% $308,724,206
233 JUST icon JUST (JST) $0.193254 $0.0341938 -82.35% $304,194,987
234 PUPS (Ordinals) icon PUPS (Ordinals) (PUPS) $95.02 $39.26 -58.47% $303,869,556
235 Kusama icon Kusama (KSM) $621.71 $32.98 -94.72% $295,270,553
236 API3 icon API3 (API3) $10.30 $2.58 -75.00% $295,093,231
237 Ontology Gas icon Ontology Gas (ONG) $4.39 $0.789566 -82.32% $294,470,058
238 Decentralized Social icon Decentralized Social (DESO) $198.68 $27.77 -86.02% $292,303,519
239 Yield Guild Games icon Yield Guild Games (YGG) $11.17 $0.933696 -91.68% $291,530,036
240 Moonbeam icon Moonbeam (GLMR) $19.50 $0.338813 -98.26% $290,028,200
241 VeThor Token icon VeThor Token (VTHO) $0.04671227 $0.00381456 -91.85% $287,685,141
242 BENQI Liquid Staked AVAX icon BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) $103.55 $43.61 -57.97% $287,039,987
243 Pocket Network icon Pocket Network (POKT) $3.11 $0.173453 -94.46% $285,631,706
244 CHEX Token icon CHEX Token (CHEX) $0.436651 $0.283172 -35.57% $281,811,556
245 GMX icon GMX (GMX) $91.07 $29.57 -67.68% $278,743,713
246 Goldfinch icon Goldfinch (GFI) $32.94 $3.88 -88.26% $276,508,018
247 Huobi BTC icon Huobi BTC (HBTC) $166,135.00 $30,572.00 -81.60% $274,213,734
248 Harmony icon Harmony (ONE) $0.37902 $0.02218919 -94.17% $272,677,109
249 Wrapped Centrifuge icon Wrapped Centrifuge (WCFG) $2.55 $0.754881 -70.44% $271,931,618
250 Alex Lab icon Alex Lab (ALEX) $0.539882 $0.377803 -29.54% $269,717,193
251 Chromia icon Chromia (CHR) $1.49 $0.331037 -77.88% $268,353,148
252 RSS3 icon RSS3 (RSS3) $0.687355 $0.394041 -42.75% $265,637,928
253 Kujira icon Kujira (KUJI) $5.56 $2.16 -60.93% $265,578,440
254 NXM icon NXM (NXM) $185.97 $65.14 -65.09% $264,411,175
255 Lisk icon Lisk (LSK) $34.92 $1.83 -94.75% $264,295,223
256 Kadena icon Kadena (KDA) $27.64 $0.959925 -96.55% $259,681,405
257 Baby Doge Coin icon Baby Doge Coin (BABYDOGE) $0.0000 $0.0000 -71.66% $259,456,655
258 Waves icon Waves (WAVES) $61.30 $2.60 -95.78% $259,235,128
259 OEC Token icon OEC Token (OKT) $250.53 $14.45 -94.22% $258,665,922
260 Omni Network icon Omni Network (OMNI) $53.81 $24.54 -54.78% $254,215,803
261 Coin98 icon Coin98 (C98) $6.42 $0.303847 -95.29% $253,724,169
262 DAO Maker icon DAO Maker (DAO) $8.71 $1.082 -87.61% $253,016,978
263 WAX icon WAX (WAXP) $2.77 $0.073655 -97.35% $252,454,354
264 yearn.finance icon yearn.finance (YFI) $90,787.00 $7,527.21 -91.73% $250,982,930
265 Osaka Protocol icon Osaka Protocol (OSAK) $0.000000 $0.000000 -24.93% $250,239,096
266 Beldex icon Beldex (BDX) $0.450785 $0.03841933 -91.51% $246,940,698
267 Wilder World icon Wilder World (WILD) $7.44 $0.883201 -88.14% $246,307,322
268 Creditcoin icon Creditcoin (CTC) $8.67 $0.741634 -91.46% $246,299,783
269 ICON icon ICON (ICX) $13.16 $0.248364 -98.12% $245,572,588
270 Aleph Zero icon Aleph Zero (AZERO) $3.09 $0.790015 -74.51% $245,376,179
271 Vanar Chain icon Vanar Chain (VANRY) $0.372326 $0.17235 -53.70% $241,701,501
272 Audius icon Audius (AUDIO) $4.95 $0.199117 -96.00% $240,551,175
273 0x0.ai: AI Smart Contract icon 0x0.ai: AI Smart Contract (0X0) $0.500356 $0.269421 -46.19% $240,281,522
274 Telcoin icon Telcoin (TEL) $0.064483 $0.00305977 -95.25% $238,194,797
275 PayProtocol Paycoin icon PayProtocol Paycoin (PCI) $4.22 $0.236322 -94.40% $236,989,544
276 Neutron icon Neutron (NTRN) $1.97 $0.845055 -57.15% $235,521,244
277 MAGA icon MAGA (TRUMP) $11.63 $5.06 -56.63% $234,897,272
278 Wrapped Beacon ETH icon Wrapped Beacon ETH (WBETH) $4,211.75 $3,297.66 -21.85% $233,310,861
279 LCX icon LCX (LCX) $0.563966 $0.300022 -46.67% $233,209,639
280 Band Protocol icon Band Protocol (BAND) $22.83 $1.65 -92.81% $232,749,750
281 Stride icon Stride (STRD) $7.77 $2.59 -66.69% $232,744,064
282 Mog Coin icon Mog Coin (MOG) $0.00000 $0.00000 -54.00% $229,775,419
283 Slerf icon Slerf (SLERF) $1.30 $0.461096 -65.70% $229,669,424
284 Convex Finance icon Convex Finance (CVX) $60.09 $2.80 -95.34% $229,623,358
285 UMA icon UMA (UMA) $41.56 $2.88 -93.11% $228,975,229
286 The Doge NFT icon The Doge NFT (DOG) $0.04176505 $0.01532585 -63.41% $228,504,598
287 Delysium icon Delysium (AGI) $0.672035 $0.300973 -55.28% $228,403,662
288 DigiByte icon DigiByte (DGB) $0.178084 $0.01331543 -92.52% $225,953,461
289 Balancer icon Balancer (BAL) $74.45 $4.03 -94.62% $225,764,323
290 Magic icon Magic (MAGIC) $6.32 $0.888976 -86.07% $224,894,479
291 Ampleforth icon Ampleforth (AMPL) $4.07 $1.15 -71.90% $223,581,863
292 iExec RLC icon iExec RLC (RLC) $15.51 $3.08 -80.20% $222,800,770
293 Swipe icon Swipe (SXP) $5.79 $0.36968 -93.64% $221,739,289
294 LINK icon LINK (LN) $345.88 $28.58 -91.76% $221,584,376
295 Arcblock icon Arcblock (ABT) $3.00 $2.23 -25.34% $220,578,857
296 PAAL AI icon PAAL AI (PAAL) $0.859797 $0.337698 -60.84% $219,816,943
297 RIF Token icon RIF Token (RIF) $0.455938 $0.219139 -52.09% $218,962,027
298 Blox icon Blox (CDT) $1.025 $0.323598 -65.89% $218,485,423
299 Tribe icon Tribe (TRIBE) $2.45 $0.478827 -80.46% $217,536,209
300 Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) icon Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) (BTC.B) $74,554.00 $66,244.00 -11.19% $216,827,253
301 Synapse icon Synapse (SYN) $4.92 $1.14 -77.00% $215,686,853