Cryptocurrency All Time High Prices


List of cryptocurrencies with the price drop in percentage of their all time high

# Name ATH Price Current Price ATH % Market Cap
1403 BIDZ Coin icon BIDZ Coin (BIDZ) $0.096685 $0.01123339 -88.27% $11,190,105
1404 DUST Protocol icon DUST Protocol (DUST) $7.58 $0.336158 -95.58% $11,161,394
1405 Inter Milan Fan Token icon Inter Milan Fan Token (INTER) $13.21 $2.31 -82.53% $11,154,439
1406 AIPad icon AIPad (AIPAD) $0.862302 $0.11097 -87.13% $11,145,635
1407 Ooki icon Ooki (OOKI) $0.060539 $0.00249076 -95.89% $11,094,530
1408 ROA CORE icon ROA CORE (ROA) $4.01 $0.04472402 -98.88% $11,071,411
1409 DeFi Land icon DeFi Land (DFL) $0.421308 $0.00156364 -99.63% $11,071,169
1410 XDEFI icon XDEFI (XDEFI) $2.37 $0.099257 -95.80% $11,066,666
1411 Itheum icon Itheum (ITHEUM) $0.782059 $0.01209545 -98.45% $11,041,204
1412 dotmoovs icon dotmoovs (MOOV) $0.096391 $0.01090834 -88.54% $10,957,265
1413 Rebel Bots icon Rebel Bots (RBLS) $2.73 $0.03806756 -98.61% $10,938,199
1414 Energi icon Energi (NRG) $10.19 $0.143665 -98.59% $10,923,564
1415 Bitcicoin icon Bitcicoin (BITCI) $0.120568 $0.0012957 -98.93% $10,905,229
1416 MarsDAO icon MarsDAO (MDAO) $0.636821 $0.140534 -78.01% $10,885,867
1417 BEPRO Network icon BEPRO Network (BEPRO) $0.04623739 $0.00108852 -97.65% $10,882,675
1418 PureFi icon PureFi (UFI) $0.575568 $0.149889 -73.91% $10,861,134
1419 REVV icon REVV (REVV) $0.632317 $0.01322984 -97.88% $10,861,043
1420 Witnet icon Witnet (WIT) $0.056684 $0.00815521 -85.67% $10,852,321
1420 POOH icon POOH (POOH) $0.000000 $0.00000 -86.84% $10,844,824
1421 Gains icon Gains (GAINS) $1.86 $0.202773 -89.11% $10,843,767
1423 Roko Network icon Roko Network (ROKO) $0.00017624 $0.000055 -68.84% $10,807,103
1424 Plebbit icon Plebbit (PLEB) $0.000011 $0.0000 -35.59% $10,754,717
1425 Portugal National Team Fan Token icon Portugal National Team Fan Token (POR) $7.23 $3.04 -57.80% $10,744,682
1426 Presearch icon Presearch (PRE) $0.814159 $0.01993779 -97.56% $10,704,196
1427 Neoxa icon Neoxa (NEOX) $0.02486785 $0.00213544 -91.38% $10,702,352
1428 Interest Compounding ETH Index icon Interest Compounding ETH Index (ICETH) $4,475.04 $3,529.24 -21.00% $10,650,582
1428 TAO Inu icon TAO Inu (TAONU) $0.04103916 $0.011507 -71.94% $10,661,116
1429 Cogito Protocol icon Cogito Protocol (CGV) $0.302004 $0.11308 -62.37% $10,653,170
1430 Reboot icon Reboot (GG) $0.720782 $0.064736 -91.02% $10,651,438
1432 BSCPAD icon BSCPAD (BSCPAD) $7.45 $0.134612 -98.17% $10,638,385
1433 Bazed Games icon Bazed Games (BAZED) $0.516385 $0.138935 -73.09% $10,627,367
1435 Apollo icon Apollo (APOLLO) $0.472346 $0.144154 -69.54% $10,537,609
1435 eUSD icon eUSD (EUSD) $1.89 $0.963588 -49.14% $10,525,782
1436 Comtech Gold icon Comtech Gold (CGO) $78.11 $74.44 -4.46% $10,496,382
1437 MerlinSwap icon MerlinSwap (MP) $0.00965379 $0.0032734 -65.65% $10,441,021
1438 BBS Network icon BBS Network (BBS) $0.174714 $0.0207501 -88.11% $10,393,606
1439 Send icon Send (SEND) $0.0008394 $0.00042145 -49.68% $10,371,816
1440 Gala Music icon Gala Music (MUSIC) $0.303994 $0.095133 -68.67% $10,321,835
1441 PEPE (Ordinals) icon PEPE (Ordinals) (PEPE) $1.25 $0.245971 -80.34% $10,306,501
1442 Unmarshal icon Unmarshal (MARSH) $11.89 $0.194712 -98.36% $10,281,203
1443 Orbofi AI icon Orbofi AI (OBI) $0.084825 $0.02261398 -73.16% $10,273,050
1444 Ta-da icon Ta-da (TADA) $0.489888 $0.171832 -64.80% $10,263,713
1445 GoldCoin icon GoldCoin (GLC) $0.773829 $0.00894781 -98.84% $10,250,800
1446 Shina Inu icon Shina Inu (SHI) $0.0000 $0.00000 -79.79% $10,201,823
1447 DeFi Yield Protocol icon DeFi Yield Protocol (DYP) $5.05 $0.527205 -89.56% $10,183,934
1448 Script Network icon Script Network (SCPT) $0.060298 $0.03656273 -39.48% $10,116,325
1449 Nostra Staked STRK icon Nostra Staked STRK (NSTSTRK) $2.2 $1.33 -39.84% $10,065,735
1450 Pika Protocol icon Pika Protocol (PIKA) $0.665815 $0.528909 -20.47% $10,060,628
1451 Project WITH icon Project WITH (WIKEN) $0.116517 $0.00993452 -91.53% $10,022,063
1452 Loki icon Loki (LOKI) $2.37 $0.147196 -93.75% $9,968,897
1453 Banano icon Banano (BAN) $0.054044 $0.00629735 -88.29% $9,894,930
1454 DOSE icon DOSE (DOSE) $0.373235 $0.00666899 -98.21% $9,888,598
1455 PKT icon PKT (PKT) $0.02399605 $0.00227986 -90.45% $9,871,255
1456 Smart Valor icon Smart Valor (VALOR) $8.48 $0.193596 -97.72% $9,864,667
1457 BABB icon BABB (BAX) $0.00295988 $0.00012445 -95.78% $9,846,398
1458 White Whale icon White Whale (WHALE) $0.265862 $0.02308052 -91.32% $9,839,110
1459 Obortech icon Obortech (OBOT) $0.132549 $0.04943696 -62.61% $9,776,473
1460 Humanode icon Humanode (HMND) $0.529442 $0.213831 -59.63% $9,737,969
1461 Foom icon Foom (FOOM) $0.0000 $0.00000 -21.78% $9,722,002
1462 Blockchain Brawlers icon Blockchain Brawlers (BRWL) $0.750138 $0.0096225 -98.72% $9,625,576
1463 EML Protocol icon EML Protocol (EML) $0.998239 $0.245033 -75.70% $9,602,121
1464 Octavia icon Octavia (VIA) $2.85 $0.603087 -78.86% $9,569,698
1465 Banana icon Banana (BANANA) $122.48 $1.53 -98.75% $9,547,697
1466 Lossless icon Lossless (LSS) $2.61 $0.153174 -94.16% $9,533,626
1467 Cadence Protocol icon Cadence Protocol (CAD) $0.423123 $0.308708 -27.02% $9,533,222
1468 Radium icon Radium (RADS) $19.02 $1.87 -90.14% $9,516,958
1469 CumRocket icon CumRocket (CUMMIES) $0.28855 $0.00718563 -97.50% $9,480,182
1470 Sylo icon Sylo (SYLO) $0.01482212 $0.00227505 -84.72% $9,478,030
1471 DeepFakeAI icon DeepFakeAI (FAKEAI) $0.04434524 $0.00990917 -77.64% $9,475,004
1472 Wasder icon Wasder (WAS) $0.0615 $0.01586635 -74.23% $9,467,585
1473 AtPay icon AtPay (ATPAY) $7.89 $0.352406 -95.90% $9,438,645
1474 Umbrella Network icon Umbrella Network (UMB) $2.62 $0.02442456 -99.07% $9,437,762
1475 Holoride icon Holoride (RIDE) $2.50 $0.01094886 -99.55% $9,414,042
1476 Lithium Finance icon Lithium Finance (LITH) $0.070537 $0.00157729 -97.76% $9,404,543
1477 Super Best Friends icon Super Best Friends (SUBF) $0.00000 $0.0000 -56.80% $9,404,426
1478 ScPrime icon ScPrime (SCP) $3.47 $0.171514 -95.05% $9,395,748
1479 Decimated icon Decimated (DIO) $0.58793 $0.02315332 -96.04% $9,385,576
1480 Nolus icon Nolus (NLS) $0.103652 $0.04079748 -60.64% $9,375,545
1481 ArkiTech icon ArkiTech (ARKI) $0.350797 $0.145281 -58.61% $9,358,142
1482 Real Smurf Cat icon Real Smurf Cat (SMURFCAT) $0.00039433 $0.000094 -76.24% $9,343,312
1483 Suiswap icon Suiswap (SSWP) $0.00458571 $0.00093111 -79.71% $9,319,187
1484 Lynex icon Lynex (LYNX) $0.484584 $0.283205 -41.58% $9,273,480
1485 Liquid Staked Flow icon Liquid Staked Flow (STFLOW) $1.91 $1.13 -40.22% $9,257,699
1486 Xbit icon Xbit (XBT) $13.39 $0.01070923 -99.92% $9,237,570
1487 Celo Euro icon Celo Euro (CEUR) $19.98 $1.064 -94.67% $9,233,406
1488 Geojam icon Geojam (JAM) $0.04712463 $0.00163372 -96.52% $9,169,685
1489 Choise icon Choise (CHO) $1.38 $0.08346 -93.95% $9,144,891
1490 Crypto Carbon Energy icon Crypto Carbon Energy (CYCE) $0.799948 $0.450232 -43.67% $9,137,222
1491 Wicrypt icon Wicrypt (WNT) $0.592061 $0.222645 -62.27% $9,130,111
1492 PlayZap icon PlayZap (PZP) $0.569705 $0.228863 -59.58% $9,115,842
1493 BitShares icon BitShares (BTS) $0.923921 $0.00336056 -99.64% $9,090,265
1494 Minted icon Minted (MTD) $0.534614 $0.04487928 -91.59% $9,017,714
1495 Findora icon Findora (FRA) $0.100421 $0.00077746 -99.23% $9,010,828
1496 r/FortNiteBR Bricks icon r/FortNiteBR Bricks (BRICK) $0.397713 $0.140278 -64.73% $8,978,261
1497 Ispolink icon Ispolink (ISP) $0.01830029 $0.0029883 -83.46% $8,925,694
1498 Permission Coin icon Permission Coin (ASK) $0.02465863 $0.00042235 -98.29% $8,908,819
1499 Skeb icon Skeb (SKEB) $0.01238736 $0.00145158 -88.31% $8,905,649
1500 Scalia Infrastructure icon Scalia Infrastructure (SCALE) $0.746693 $0.09274 -87.60% $8,885,318
1501 Mirror Protocol icon Mirror Protocol (MIR) $12.90 $0.056859 -99.56% $8,882,020
1502 Dacxi icon Dacxi (DACXI) $0.067245 $0.00098151 -98.54% $8,849,170